更新时间:2026-03-05 来源: 浏览量:
0基础,学AI,月薪过万,就来黑马程序员
黑马程序员AI鸿蒙开发学科拥有一支实力雄厚的教学团队,他们不仅具备扎实的专业知识,更有丰富的实战经验,能够将复杂的技术知识以通俗易懂的方式传授给学员,助力学员实现高起点就业。
| 黑马程序员AI鸿蒙开发学科师资力量(部分) | |||
|---|---|---|---|
老师姓名 | 级别 | 老师简介 | 所属学科 |
| 高老师 | 高级 | 8年软件开发经验. 原用友架构师,开发装配式的移动开发平台,移动界面设计器,采用React.js为基础技术栈,对所有的组件进行动态渲染和拖拽式设计,针对不懂前端的后端工程师,实现几分钟配置一个移动界面的开发需求. 对配置化、零编码的开发平台有较强的技术和架构能力。 | AI鸿蒙开发 |
| 周老师 | 高级 | 曾参与过大型国有银行、地区银行的项目开发,大型电子商务购物平台开发。曾任Java开发工程师、项目组长、前端开发工程师、前端主管职位。参与开发的项目有:青岛银行生活通LBS项目、中国银行创业在线项目、孔夫子电子商务平台建设、书店项目、拍卖项目。 | AI鸿蒙开发 |
| 潘老师 | 高级 | 擅长前端企业级项目,在前端领域有自己的发明专利,精通大前端各个方向技术,走在技术的前沿,授课风格幽默,课堂氛围活跃,有强烈的责任心和使命感,能将教学知识与技术应用场景相结合,做到让学生学有所成,学以致用。 | AI鸿蒙开发 |
| 赵老师 | 高级 | 多年开发经验,精通HTML5、CSS3、JavaScript、jQuery、Vue、React等前端技术,曾先后主导多个大型项目开发。授课认真负责、深入浅出,致力于让不同基础的学生日有所学、日有所长。 | AI鸿蒙开发 |
| 刘老师 | 高级 | 曾参与国家开放大学module教育平台,环球影视(中国)等多个大型项目。拥有丰富的前端教学经验,擅长设计课程与教学。课程内容为先,但是让学生学得开心,听得懂也很重要;pink,拼死也要克服前端。 | AI鸿蒙开发 |
| 蒋老师 | 高级 | Web前端工程师,多年前端开发和实践教学经验,精通JavaScript、Ajax、jQuery、Vue、React、小程序以及Node.js、PHP、MySQL等前后端技术。喜欢钻研,热爱源码封装,授课风趣幽默,由浅入深,广为好评! | AI鸿蒙开发 |
| 苏老师 | 高级 | 6年+从业经验,精通HTML5, CSS3, JavaSript,熟悉Vue, React, Angular,j Query, BootStrap。特别擅长微信小程序,首次研发和实施了完整的微信小程序商城项目。教学细腻,能够深入浅出地剖析知识点。 | AI鸿蒙开发 |
| 叶老师 | 高级 | IPMP,华为HDE, 十余年IT"研教"经验, 担任过项目经理、CTO等职位。在前端、Python、HarmonyOS等领域具有丰富的企业级项目开发和教学经验。热爱技术开源和分享,前端和跨平台开源生态贡献者,曾与腾讯课堂/网易云课堂合作发布十余套泛IT类高质量视频教程,累积学习达百万余次。授课风格幽默风趣,讲解课程细致深入浅出,指导超过千余名学生成功就业一线互联网企业, 具有丰富的IT行业经验。 | AI鸿蒙开发 |
20年来,黑马程序员因为“课好,老师好,学生就业好”深受学生的喜爱和信赖,已经助力30万+学生高薪逆袭改变命运,他们就业薪资更高,职业发展稳定,也更受企业青睐。黑马程序员的学生高薪故事还在继续展开,期待下一个高薪逆袭的每一个你!
毕业32个工作日,平均薪资11147元,就业率95%,广州黑马AI智能应用开发(Java)学科20250326班
2026-03-05黑马程序员2025全国就业数据发布:全学科平均就业率92.07%,AI开发类就业平均薪资达11869.67元。
2026-03-05黑马全国校区齐开班!场面太太太壮观了!
2026-03-03AI智能应用开发课程紧贴企业刚需,全程高效学习,直达中高级软件开发水平
2026-02-28风口正劲!黑马程序员又一AI智能应用开发班毕业当天100%就业!
2026-02-2722岁学鸿蒙,拿下人生第一桶金:25届毕业生,华为鸿蒙创新赛2等奖得主
2026-01-08