更新时间:2026-03-06 来源:黑马程序员 浏览量:
0基础,学AI,月薪过万,就来黑马程序员
广州黑马 AI智能应用开发(Java)学科20250529班
平均薪资13180元,最高薪资22000元
毕业16个工作日,就业率100%
黑马程序员:敢以班级为单位公开就业的教育机构
班级信息
班级名称:广州黑马AI智能应用开发(Java)学科20250529班
毕业时间:2025年10月25日
就业薪资展示
2025年11月17日统计,毕业16个工作日,就业率达100%,平均薪资:13180元
2025年10月25日统计,毕业0个工作日,就业率达92.86%,平均薪资:13244元
就业信息仍在统计更新中......
| 姓名 | 年龄 | 生源地 | 学历 | 培训前岗位 | 培训后薪资 | 入职公司 | 工作城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐同学 | 27 | 湖南永州 | 大专 | 电子助理工程师 | 22000 | 深圳市***科技股份有限公司 | 深圳 |
| 周同学 | 28 | 广东韶关 | 大专 | python开发 | 21000 | 北京***科技有限公司广州分公司 | 广州 |
| 樊同学 | 26 | 湖南益阳 | 本科 | 设计 | 18000 | 广州市***信息科技有限公司 | 广州 |
| 伍同学 | 23 | 广东佛山 | 本科 | 应届生 | 18000 | ***科技有限公司 | 广州 |
| 陈同学 | 25 | 广东云浮 | 本科 | 待业 | 17200 | 广州***信息技术有限公司 | 广州 |
| 敖同学 | 20 | 江西新余 | 本科 | 应届生 | 16000 | 广州市***信息科技有限公司 | 广州 |
| 王同学 | 23 | 重庆 | 本科 | 应届生 | 16000 | 广东***科技有限公司 | 东莞 |
| 郑同学 | 25 | 广东潮州 | 本科 | 数据开发 | 16000 | 上海***管理有限公司广州分公司 | 广州 |
| 梁同学 | 22 | 广西玉林 | 本科 | 应届生 | 16000 | ***智能科技(广州)有限公司 | 广州 |
| 刘同学 | 25 | 江西赣州 | 本科 | 施工员 | 15000 | 北京***科技有限公司 | 广州 |
| 王同学 | 24 | 河南开封 | 本科 | 实施 | 15000 | 广州***设备有限公司 | 广州 |
| 吴同学 | 25 | 广东汕头 | 大专 | 鸿蒙开发 | 15000 | 广东***健康股份有限公司 | 佛山 |
| 吴同学 | 28 | 广东茂名 | 本科 | 销售 | 14500 | 深圳***科技有限公司广州分公司 | 广州 |
| 陈同学 | 24 | 广东湛江 | 本科 | 应届生 | 14000 | 北京***信息科技有限公司 | 广州 |
| 付同学 | 25 | 河南周口 | 本科 | 待业 | 14000 | 广州***科技有限公司 | 广州 |
| 龚同学 | 24 | 湖南常德 | 本科 | 待业 | 14000 | 深圳市***科技有限公司 | 深圳 |
| 梁同学 | 27 | 广东佛山 | 本科 | 电商自媒体 | 14000 | 广州***软件有限公司 | 广州 |
| 林同学 | 22 | 福建漳州 | 本科 | 应届生 | 14000 | ***(北京)科技有限公司广州分公司 | 广州 |
| 石同学 | 22 | 山东德州 | 本科 | 应届生 | 14000 | 广州***科技发展有限公司 | 广州 |
| 覃同学 | 24 | 广东茂名 | 本科 | 应届生 | 14000 | 深圳***技术有限公司 | 深圳 |
| 徐同学 | 23 | 安徽铜陵 | 本科 | 待业 | 14000 | 深圳***技术有限公司 | 深圳 |
| 周同学 | 22 | 江西新余 | 本科 | 应届生 | 14000 | 广州***科技发展有限公司 | 广州 |
| 朱同学 | 22 | 广东河源 | 本科 | 应届生 | 14000 | ***信息科技(广州)有限公司 | 广州 |
| 黎同学 | 23 | 陕西汉中 | 本科 | 待业 | 14000 | 深圳市***信息技术有限公司 | 深圳 |
| 曾同学 | 26 | 湖南衡阳 | 本科 | 建筑工程师 | 13000 | 东莞***信息科技有限责任公司佛山分公司 | 佛山 |
| 陈同学 | 23 | 湖南郴州 | 本科 | 待业 | 13000 | 深圳***科技有限公司 | 深圳 |
| 吴同学 | 21 | 江西抚州 | 本科 | 应届生 | 13000 | 广州***科技有限公司 | 广州 |
| 郭同学 | 24 | 广东茂名 | 本科 | 应届生 | 12500 | 珠海***信息科技有限公司 | 广州 |
| 保同学 | 25 | 云南曲靖 | 本科 | 应届生 | 12000 | 广州***科技有限公司 | 广州 |
| 陈同学 | 27 | 广东湛江 | 本科 | 管培生 | 12000 | 广州***科技有限公司 | 广州 |
| 胡同学 | 23 | 陕西安康 | 本科 | 调度 | 12000 | 广州***科技有限公司 | 广州 |
| 赖同学 | 22 | 广东河源 | 本科 | 应届生 | 12000 | 广东***开发服务中心有限公司 | 广州 |
| 林同学 | 24 | 广东中山 | 本科 | 待业 | 12000 | 南京***科技有限公司 | 广州 |
| 林同学 | 27 | 广东梅州 | 本科 | 待业 | 12000 | ***集团(广州)有限公司 | 广州 |
| 谢同学 | 22 | 江西赣州 | 本科 | 应届生 | 12000 | ***科技有限公司 | 深圳 |
| 谢同学 | 24 | 广东清远 | 本科 | 应届生 | 12000 | 广州***信息科技有限公司 | 广州 |
| 章同学 | 24 | 广东深圳 | 本科 | 应届生 | 12000 | 广州***信息科技有限公司 | 广州 |
| 郑同学 | 23 | 江西赣州 | 本科 | 应届生 | 12000 | 广州***信息科技有限公司 | 广州 |
| 周同学 | 23 | 四川资阳 | 本科 | 应届生 | 12000 | 深圳市***技术股份有限公司 | 深圳 |
| 曹同学 | 21 | 湖南常德 | 大专 | 应届生 | 11000 | 广州***科技有限公司 | 广州 |
| 陈同学 | 26 | 广东梅州 | 高中 | 普工 | 11000 | 广州***技术有限公司 | 佛山 |
| 陈同学 | 23 | 广东潮州 | 本科 | 应届生 | 11000 | 汕头市***科技有限公司 | 广州 |
| 雷同学 | 21 | 湖南永州 | 大专 | 应届生 | 11000 | 广州***科技信息有限公司 | 广州 |
| 刘同学 | 22 | 广东湛江 | 本科 | 应届生 | 11000 | 广州***有限公司 | 广州 |
| 王同学 | 20 | 江西宜春 | 本科 | 应届生 | 11000 | ***科技(广东)有限公司 | 东莞 |
| 周同学 | 23 | 福建南平 | 本科 | 应届生 | 11000 | ***信息科技(广州)有限公司 | 广州 |
| 王同学 | 25 | 广东信宜 | 大专 | 待业 | 11000 | ***科技股份有限公司广州分公司 | 广州 |
| 张同学 | 22 | 陕西汉中 | 本科 | 应届生 | 10000 | 广州***信息科技有限公司 | 广州 |
| 全同学 | 22 | 湖南衡阳 | 大专 | 应届生 | 9500 | 广州市***科技有限公司 | 广州 |
| 曹同学 | 21 | 江西南昌 | 本科 | 应届生 | 9000 | 广州***科技有限公司 | 广州 |
| 关同学 | 24 | 广东韶关 | 本科 | 应届生 | 9000 | 东莞市***软件开发有限公司 | 东莞 |
| 李同学 | 22 | 广东广州 | 本科 | 应届生 | 9000 | 广州***科技有限公司 | 广州 |
| 刘同学 | 20 | 湖南邵阳 | 大专 | 应届生 | 9000 | 广东***股份有限公司 | 广州 |
| 邓同学 | 24 | 湖南衡阳 | 大专 | 技术业务员 | 8000 | ***(广东)科技有限公司 | 广州 |
在IT职业教育领域,黑马程序员凭借多年积累的教学经验与持续的研发投入,形成了以下核心竞争优势:
毕业16个工作日,平均薪资13180元,就业率100%,广州黑马AI智能应用开发(Java)学科20250529班
2026-03-06毕业32个工作日,平均薪资11147元,就业率95%,广州黑马AI智能应用开发(Java)学科20250326班
2026-03-05黑马程序员2025全国就业数据发布:全学科平均就业率92.07%,AI开发类就业平均薪资达11869.67元。
2026-03-05黑马全国校区齐开班!场面太太太壮观了!
2026-03-03AI智能应用开发课程紧贴企业刚需,全程高效学习,直达中高级软件开发水平
2026-02-28风口正劲!黑马程序员又一AI智能应用开发班毕业当天100%就业!
2026-02-27