0基础,学AI,月薪过万,就来黑马程序员
广州黑马AI智能应用开发(Java)学科20250326班
平均薪资11147元,最高薪资21000元
毕业32个工作日,就业率95.89%
黑马程序员:敢以班级为单位公开就业的教育机构
班级信息
班级名称:广州黑马AI智能应用开发(Java)学科20250326班
毕业时间:2025年08月19日
就业薪资展示
2025年11月06日统计,毕业32个工作日,就业率达95%,平均薪资:11147元
2025年08月19日统计,毕业0个工作日,就业率达92%,平均薪资:11088元
就业信息仍在统计更新中......
| 姓 名* | 性别* | 年龄* | 生源地 | 学历 | 培训前岗位 | 培训后薪资* | 就业公司* | 就业城市 |
|---|
| 陈同学 | 男 | 31 | 广东广州 | 本科 | 前端开发 | 21000 | 广州***服务有限公司 | 广州 |
| 王同学 | 男 | 22 | 河南新乡 | 大专 | 档案文员 | 19000 | 深圳市***信息技术有限公司 | 深圳 |
| 陈同学 | 男 | 25 | 广东珠海 | 研究生 | 应届生 | 18500 | 深圳市***信息技术股份有限公司广州分公司 | 广州 |
| 覃同学 | 女 | 28 | 广西河池 | 本科 | 抖音运营 | 17000 | 广东***科技有限公司 | 广州 |
| 钟同学 | 男 | 23 | 广东广州 | 本科 | 应届生 | 16000 | 深圳市***网络科技有限公司 | 深圳 |
| 肖同学 | 女 | 25 | 广东汕头 | 本科 | 运营专员 | 15400 | ***科技股份有限公司 | 广州 |
| 伍同学 | 男 | 24 | 湖北荆州 | 本科 | 电商运营 | 14400 | ***科技股份有限公司 | 广州 |
| 赵同学 | 男 | 21 | 海南东方 | 本科 | 应届生 | 14000 | 广州***智能科技有限公司 | 广州 |
| 李同学 | 男 | 23 | 广东湛江 | 本科 | 应届生 | 14000 | ***(上海)信息技术有限公司深圳分公司 | 深圳 |
| 陈同学 | 男 | 24 | 江苏苏州 | 本科 | 外贸业务员 | 14000 | 广州***网络科技股份有限公司 | 广州 |
| 黄同学 | 男 | 21 | 江西新余 | 本科 | 应届生 | 13200 | 广州***科技有限公司 | 广州 |
| 肖同学 | 男 | 22 | 江西吉安 | 本科 | 应届生 | 13000 | 广州***科技有限公司 | 广州 |
| 孙同学 | 男 | 27 | 陕西西安 | 研究生 | 工厂储备工程师 | 13000 | 广州***软件技术有限公司 | 广州 |
| 彭同学 | 男 | 28 | 江西赣州 | 本科 | 教师 | 13000 | 广州***科技有限公司 | 广州 |
| 刘同学 | 男 | 26 | 福建龙岩 | 大专 | Java开发 | 13000 | 广州***有限公司 | 广州 |
| 赖同学 | 男 | 26 | 广西贵港 | 本科 | 待业 | 13000 | 广州***科技有限公司 | 广州 |
| 黄同学 | 男 | 24 | 广东湛江 | 本科 | 应届生 | 13000 | 广州***科技有限公司 | 广州 |
| 杨同学 | 男 | 22 | 福建泉州 | 本科 | 系统管理员 | 12500 | 北京***科技有限公司广州分公司 | 广州 |
| 李同学 | 男 | 23 | 江西萍乡 | 本科 | 应届生 | 12500 | 福建***管理服务有限公司 | 福州 |
| 雷同学 | 男 | 26 | 湖南衡阳 | 大专 | 销售 | 12500 | 深圳市***智能有限公司 | 深圳 |
| 徐同学 | 男 | 21 | 江西上饶 | 本科 | 应届生 | 12000 | ***(广州)供应链科技有限责任公司 | 广州 |
| 夏同学 | 男 | 24 | 湖南益阳 | 本科 | 测井工程师 | 12000 | ***科技(广州)有限公司 | 广州 |
| 李同学 | 男 | 22 | 江西赣州 | 本科 | 应届生 | 12000 | 广州***科技有限公司 | 广州 |
| 陈同学 | 男 | 23 | 广东湛江 | 本科 | 应届生 | 12000 | 广州***科技有限公司 | 广州 |
| 曹同学 | 男 | 24 | 江西九江 | 本科 | 应届生 | 12000 | 广州市***信息科技有限公司 | 广州 |
| 张同学 | 男 | 22 | 广东广州 | 本科 | 应届生 | 11000 | 广州***软件技术有限公司 | 广州 |
| 吴同学 | 男 | 23 | 广东揭阳 | 本科 | 应届生 | 11000 | 深圳***科技开发有限公司 | 深圳 |
| 王同学 | 男 | 23 | 广东揭阳 | 本科 | 应届生 | 11000 | 上海***信息科技有限公司 | 云浮 |
| 龙同学 | 男 | 21 | 湖南株洲 | 大专 | 文员 | 11000 | 南京***网络科技有限公司 | 上海 |
P.S. 为了避免就业信息给已就业学员带来不必要的麻烦,公布的就业信息会有部分信息暂时隐藏
为什么越来越多的同学选择黑马程序员?
在IT职业教育领域,黑马程序员凭借多年积累的教学经验与持续的研发投入,形成了以下核心竞争优势:
1. 课程研发紧跟技术前沿,实现AI化教学升级
- 高频次课程迭代: 课程以周为单位进行迭代更新,确保技术知识体系与行业发展保持同步。课程在技术深度、内容容量及项目广度上均有显著提升,助力学员掌握贴合一线技术环境的实用技能。
- 深度融入AI技术: 课程体系已完成AI化全面升级,将人工智能技术应用贯穿于教学与项目实践,帮助学员适应企业数字化转型的人才需求。
- 领先的“项目库”建设: 业内率先推出可体验的在线“项目库”。所有项目案例均遵循真实场景设计,综合考虑功能规模、用户体验及主流技术方案,旨在强化学员的实战能力。
2. 师资选拔标准严格,教研团队背景多元
- 严控师资准入门槛: 建立了一套包含16个层级的教师筛选流程,确保讲师的业务能力和教学水平,录取率维持在较低水平,从源头保障授课质量。
- 深度合作与持续投入: 与华为、阿里、亚马逊、百度等科技企业保持深度合作,每年投入专项经费用于全行业、全场景的课程及项目研发,不断提升教师团队的专业视野。
3. 自主研发教学资源,形成广泛影响力
- 原创教材覆盖广: 已出版百余本原创IT教材,被全国近2000所高等院校使用,惠及学生超过200万。部分教材入选“十三五”职业教育国家规划教材,并被指定为“国家信息技术紧缺人才培养工程”用书。
- 推动高校师资培养: 持续承办由工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心主办的“全国高校IT骨干教师研修班”,累计为近1000所院校培训了约10000名教师。
4. 免费技术资源丰富,惠及广大从业者
- 海量视频课程共享: 向社会开放了超过500门、总时长逾1万小时的免费技术课程,年播放量达数千万次,其免费公开课累计吸引百万余人次观看,对国内IT从业者的技能提升产生了广泛影响。
5. 教学成效获得认可,形成良好口碑循环
- 学员口碑基础扎实: 成立以来累计为企业输送超过30万名IT人才。根据内部调研,每10名新学员中,约有7名来自于往期学员的推荐,这一比例从侧面反映了课程质量与教学服务的用户满意度。
- 贯穿始终的就业支持: 提供包括简历优化、面试模拟、名企内推在内的一站式就业服务,致力于帮助学员顺利完成从学习到入职的过渡。