更新时间:2026-04-13 来源:黑马程序员 浏览量:
0基础,学AI,月薪过万,就来黑马程序员
黑马教育北京昌平校区 AI 鸿蒙开发就业 8 期传来捷报,34 名学员全部实现高薪就业,用实力诠释 “学鸿蒙,找黑马” 的靠谱口碑。
从培训前的零基础或低薪资起点,到结业后平均月薪突破 1.3 万,多名学员薪资实现翻倍,其中张同学、李同学等更是斩获 2.2 万高薪,入职外企技术公司、深圳大型科技企业等优质企业。就业城市覆盖北京、上海、深圳、南京等一线城市及新一线城市,岗位匹配度 100%,真正实现 “学完就能上岗,上岗就拿高薪”。
| 北京昌平校区AI鸿蒙开发就业8期毕业学员 | ||||
| 姓名 | 培训前薪资(元) | 培训后薪资(元) | 入职公司 | 就职城市 |
|---|---|---|---|---|
| 王同学 | 8000 | 16000 | ***技术股份有限公司 | 上海 |
| 张同学 | 0 | 11000 | 中软****服务有限公司 | 北京 |
| 王同学 | 0 | 15000 | ****海)信息技术有限公司 | 上海 |
| 吕同学 | 0 | 17000 | 北京****科技有限公司 | 北京 |
| 梁同学 | 0 | 9400 | 北京****信息技术有限公司 | 北京 |
| 张同学 | 10000 | 22000 | ****北京)有限公司 | 北京 |
| 方同学 | 9000 | 10000 | 拓维****股份有限公司 | 南京 |
| 朱同学 | 0 | 8000 | 天津****科技有限公司 | 北京 |
| 彭同学 | 0 | 17000 | 深圳****联科技有限公司 | 深圳 |
| 杨同学 | 0 | 12500 | 深圳****股份有限公司 | 深圳 |
| 刘同学 | 0 | 11500 | ****昆山)有限公司 | 北京 |
| 宋同学 | 0 | 7500 | 宁波****科技有限公司 | 武汉 |
| 许同学 | 0 | 13000 | 深圳****有限公司 | 深圳 |
| 范同学 | 0 | 10000 | ****国)科技有限公司 | 南京 |
| 白同学 | 5000 | 12000 | 上海****科技有限公司 | 武汉 |
| 纳同学 | 12000 | 18000 | 北京****技有限公司 | 北京 |
| 吕同学 | 3000 | 10000 | 信华****份有限公司 | 深圳 |
| 贾同学 | 0 | 14500 | ****科技(北京)有限公司 | 北京 |
| 郭同学 | 0 | 10000 | 拓维****股份有限公司 | 南京 |
| 李同学 | 17500 | 22000 | 北京****有限公司 | 北京 |
| 张同学 | 0 | 22000 | 外企****技术有限公司北京分公司 | 北京 |
| 张同学 | 3000 | 11500 | ****(南京)有限公司 | 深圳 |
| 梅同学 | 0 | 22000 | 石家****力资源服务有限公司北京分公司 | 北京 |
| 严同学 | 0 | 8500 | 深圳****有限公司 | 北京 |
| 张同学 | 6000 | 12000 | 西安****软件有限公司 | 西安 |
| 陈同学 | 0 | 12500 | 北京****科技有限公司 | 北京 |
| 吴同学 | 0 | 10000 | 拓维****股份有限公司 | 南京 |
| 齐同学 | 5000 | 12000 | 天津****集团有限公司 | 天津 |
| 石同学 | 0 | 9500 | 上海****科技有限公司 | 上海 |
| 田同学 | 0 | 8000 | 深圳****息技术股份有限公司 | 成都 |
| 赵同学 | 0 | 12000 | 深圳****有限公司 | 杭州 |
| 翟同学 | 0 | 12000 | ****(南京)有限公司 | 北京 |
| 王同学 | 3600 | 13500 | 深圳****息技术股份有限公司 | 北京 |
| 李同学 | 0 | 10000 | 拓维****股份有限公司 | 南京 |
此次 AI 鸿蒙开发 8 期的就业成果,再次印证黑马教育在 IT 职业培训领域的硬实力。从课程研发到实战教学,从就业指导到企业对接,黑马始终以学员就业为核心,助力普通人通过技术改变命运。未来,黑马教育将持续深耕 AI、鸿蒙等前沿技术领域,培养更多符合企业需求的技术人才,让更多学员实现高薪就业梦想!