更新时间:2026-04-13 来源:黑马程序员 浏览量:
0基础,学AI,月薪过万,就来黑马程序员
黑马程序员北京昌平校区 AI 大模型开发(Python)就业 21 期公布学员就业信息。本期学员共 51 人,包含零基础学习者与转行提升人员,培训后均实现就业,就业城市以北京为主,同时覆盖上海、深圳、杭州、成都、福州、重庆、宁波、南京、佛山等地。
学员培训前薪资区间分布广泛,培训后薪资整体提升明显,最高薪资 40200 元,整体就业情况稳定,入职企业涵盖科技公司、信息技术企业、网络科技公司等多种类型,岗位匹配度较高。
| 北京昌平校区AI大模型开发(python)就业21期毕业学员 | ||||
| 姓名 | 培训前薪资 | 培训后薪资 | 入职公司 | 就职城市 |
| 王同学 | 17800 | 25000 | 上海****科技股份有限公司 | 上海 |
| 李同学 | 0 | 10000 | 福建****信息科技有限公司 | 福州 |
| 刘同学 | 0 | 15000 | ****信息技术有限公司 | 北京 |
| 张同学 | 0 | 16000 | ****科技有限公司 | 北京 |
| 陈同学 | 0 | 13200 | 北京****科技有限公司 | 北京 |
| 杨同学 | 0 | 16500 | 北京****科技有限公司 | 北京 |
| 赵同学 | 0 | 保密 | 北京****科技股份有限公司 | 北京 |
| 黄同学 | 0 | 保密 | 北京****科技股份有限公司 | 北京 |
| 周同学 | 0 | 15000 | 北京****信息科技有限公司 | 北京 |
| 吴同学 | 0 | 22000 | 北京****科技有限公司 | 北京 |
| 徐同学 | 0 | 10000 | 北京****有限公司 | 北京 |
| 孙同学 | 0 | 15000 | ****科技有限公司 | 成都 |
| 胡同学 | 6000 | 15000 | 重庆****科技有限公司 | 重庆 |
| 朱同学 | 0 | 40200 | ********有限公司 | 北京 |
| 高同学 | 0 | 15000 | 佛山****有限公司 | 佛山 |
| 林同学 | 8000 | 20000 | 深圳****股份有限公司 | 北京 |
| 何同学 | 8000 | 23000 | ****科技有限公司 | 北京 |
| 郭同学 | 0 | 11000 | ****科技有限公司 | 杭州 |
| 马同学 | 28000 | 35000 | 深圳****科技有限公司 | 北京 |
| 高同学 | 0 | 14000 | 福建****技集团 | 福州 |
| 梁同学 | 7000 | 19000 | ****科技发展(北京)有限公司 | 北京 |
| 宋同学 | 0 | 16000 | 北京****有限责任公司 | 北京 |
| 郑同学 | 11000 | 23000 | 北京****(集团)有限公司 | 北京 |
| 谢同学 | 7000 | 20000 | ****科技(重庆)有限公司 | 北京 |
| 韩同学 | 20000 | 30000 | ****(北京)有限公司 | 北京 |
| 唐同学 | 0 | 16000 | 北京****信息科技有限公司 | 北京 |
| 冯同学 | 0 | 14000 | 北京****科技有限公司 | 北京 |
| 董同学 | 0 | 18000 | 北京****科技有限公司 | 北京 |
| 萧同学 | 7800 | 18000 | 北京****信息技术有限责任公司 | 北京 |
| 于同学 | 7000 | 18000 | 上海****科技有限公司北京分公司 | 上海 |
| 程同学 | 17000 | 20000 | ****股份有限公司 | 北京 |
| 曹同学 | 15000 | 35000 | 北京****网络科技有限公司 | 北京 |
| 袁同学 | 0 | 13000 | ****(北京)科技有限公司 | 北京 |
| 邓同学 | 21800 | 27000 | 上海****有限公司北京分公司 | 北京 |
| 许同学 | 15000 | 20000 | 杭州******科技有限公司 | 杭州 |
| 林同学 | 0 | 16000 | **科技股份有限公司 | 北京 |
| 沈同学 | 0 | 18000 | 广州****技术有限公司 | 北京 |
| 陈同学 | 17000 | 25000 | 南京**科技有限公司 | 南京 |
| 孙同学 | 22000 | 22000 | 北京***科技有限公司 | 北京 |
| 张同学 | 10000 | 18750 | ****(宁波)有限公司 | 宁波 |
| 苏同学 | 15000 | 25000 | **软件股份有限公司 | 北京 |
| 王同学 | 13500 | 18000 | 北京****信息咨询有限公司 | 北京 |
| 蒋同学 | 0 | 12000 | 北京***信息技术有限公司 | 北京 |
| 蔡同学 | 16000 | 32000 | 北京****技术有限公司 | 上海 |
| 贾同学 | 20000 | 24000 | ****信息技术有限公司 | 北京 |
| 丁同学 | 6000 | 15000 | 北京****技术有限公司 | 北京 |
| 魏同学 | 0 | 17500 | ****软件有限公司 | 北京 |
| 薛同学 | 0 | 保密 | **(北京)科技有限公司 | 北京 |
| 叶同学 | 0 | 保密 | **(北京)科技有限公司 | 北京 |
| 王同学 | 0 | 15000 | ***信息技术有限公司 | 北京 |
| 李同学 | 5000 | 23000 | 北京****科技有限公司 | 北京 |
黑马程序员专注 AI 大模型开发技能培训,以实战化课程体系为基础,帮助学员掌握 Python 开发与大模型应用能力,本期就业数据体现了培训效果与学员就业竞争力,为意向学习人员提供真实参考。