全国PHP开发工程师需求全线告急

随着中国市场“互联网+”的不断发展,不仅北京、上海、深圳等一线城市对PHP开发工程师有着大量需求,在一些
二线城市比如杭州、成都、南京、厦门等,也是如此,薪资同比其他开发者也颇具竞争力。

城市 日岗位需求量 平均薪资
北京 (6812)    --------------------------------------- ¥14190
上海 (7165)    --------------------------------------- ¥12810
深圳 (5988)    --------------------------------------- ¥11350
杭州 (2640)    --------------------------------------- ¥11060
广州 (4841)    --------------------------------------- ¥9170
南京 (1408)    --------------------------------------- ¥8540
成都 (1781)    --------------------------------------- ¥8120
厦门 (1115)    --------------------------------------- ¥8110

注:此数据来源于职友集

众多知名企业高薪招募屡遭疯抢

全球有60% 的网站都在使用PHP技术进行开发,包括Facebook、谷歌、百度、新浪等更多国内外一线的互联网公司,
随着互联网的飞速发展,这些公司对PHP开发工程师的需求也是日益增加,这导致PHP开发者市场严重供不应求。

不再担心未来发展
让抢手技术触手可及

PHP不仅可以向移动APP传输数据,还可以完成前端与后台页面的搭建,而且PHP开发者还可通过混合式来开发
手机APP,可兼容iOS和Android手机!一专多能,大大降低企业开发成本!

  • 前端

    html5

    javascript

    css3

    bootstrap

    jquery

  • 后端

    mysql

    linux

    Memcache

    laravel

    sphinx

  • 移动端

    hybrid app

    微信开发

    Vuejs框架

    AUICSS框架

 
 
 
 
 

上榜“互联网十大抢手人才”
实至名归

在国内诸多媒体转载的《互联网十大抢手人才排行榜》中,PHP排名后端语言第一名。据有关数据统计,PHP人才供求比竟高达到1:10。不只是国内外一线公司急需此类开发者,不少创业公司更是对PHP开发者求贤若渴。

职位 属性 抢手程度
html5 移动开发 6.63
PHP 后端开发 4.45
Golang 后端开发 4.00
Node.js 后端开发 3.80
SEO 市场营销 3.38
MySQL DBA 3.17
Delphi 后端开发 3.00
Ruby 后端开发 2.75
网页交互设计师 交互设计 2.69
JavaScript 移动开发 2.60

备注:抢手程度=职位数/人才数

PHP开发工程师薪酬曲线图

PHP开发工程师平均薪资逐年递增,并且其起步薪资也在逐年递增,随着开发者工作经验的增加,
其薪资的上升速率也是较其他开发者更胜一筹。

黑马不仅能给你想要的
更有你想不到的

姓名 毕业时间 入职时间 入职公司 月薪(元) 福利待遇
梁** 2016.12.10 2016.12.05 北京讯**添通讯科技有限公司 8000 五险一金
乔** 2016.12.10 2016.12.01 励*国际儿童教育(保密) 11000 六险一金+带薪年假+部门旅游
蔡** 2016.12.10 2016.12.12 北京木*移动技术有限公司 9000
王* 2016.12.10 2016.12.13 北京霄*科技有限公司 8000 五险一金
惠* 2016.12.10 2016.12.02 上海生*科技有限公司 8000 五险一金
张* 2016.12.10 2016.12.07 南京云**讯科技有限责任公司 10000 五险一金
赵* 2016.12.10 2016.11.29 杭州柒*文化传媒有限公司 9000 五险一金
王** 2016.12.10 2016.12.12 杭州优*电子商务公司 8000
郭** 2016.12.10 2016.12.19 杭州掌**动科技股份有限公司 9000 五险一金+双休+旅游餐补+房补
张** 2016.12.10 2016.12.30 北京巽*科技有限公司 8000 餐补+交通补+五险一金
祖* 2016.12.10 2016.12.23 北京高**库科技有限公司 9000 社保
赵** 2016.12.26 2016.11.21 北京阿**米科技有限公司 10000 五险一金
俞* 2016.12.26 2016.12.07 北京东***一世纪环境科技有限公司 10000 五险一金
李* 2016.12.26 2016.12.06 北京中**享科技有限公司 8000
陈* 2016.12.26 2016.12.12 音*客 10000 五险一金
张** 2016.12.26 2016.12.12 北京南*科技股份有限公司 9000 五险
韩** 2016.12.26 2016.12.15 新**联企业管理咨询有限公司 8000 五险一金+交通补助
潘** 2016.12.26 2016.12.14 麦*科技有限公司 10000 五险一金+免费午餐晚餐
关** 2016.12.26 2016.12.12 北京泰**德科技有限公司 8000 五险一金+提成(其他补助)
吕* 2016.12.26 2016.12.16 前*无限科技有限公司 11000 五险一金
殷** 2016.12.26 2016.12.19 妈*电子商务(北京)有限公司 11000 五险一金+包吃住
秦** 2016.12.26 2016.12.21 北京宜*科技股份公司 8000 五险一金
张** 2016.12.26 2016.12.26 北京明**技有限公司 9000 五险+双休+加班补助
马* 2016.12.26 2016.12.26 联***有限公司 10000 五险一金
习* 2016.12.26 2016.12.23 北京瑞*科技股份有限公司 8000 五险一金
周* 2016.12.26 2016.12.28 北京美**广告有限公司 9000 五险一金
王** 2016.12.26 2016.12.29 新疆路上**企业管理有限公司 8000 五险一金+季节绩效3600
程* 2016.12.26 2016.12.29 房*(北京)电子商务有限公司 8000 五险
梅** 2016.12.26 2016.10.16 大视*投资有限公司 9000 五险一金
姜* 2016.12.26 2017.01.09 北京佐*汽车技术有限公司 8000 五险一金+午餐补助+加班晚餐补助
李** 2016.12.26 2017.12.09 上海南*电商有限公司 8000 五险一金+年底双薪
詹** 2016.12.26 2017.12.22 上海掌*信息技术有限公司 8000 五险一金
李* 2016.12.26 2017.12.19 杭州凤**道文化发展有限公司 8000 五险一金
张* 2016.12.26 2017.12.26 杭州庭**字科技有限公司 9000 五险一金
陈** 2016.12.26 2017.12.26 杭州巨*网络科技有限公司 8000 五险一金+包住

*为了避免就业信息给已就业学员带来不必要的麻烦,公布的就业信息会有部分信息暂时隐藏

我要咨询

我们有哪些课程内容?

 
 
和我们在线交谈!